Individuelt kretsmesterskap
Hedmark og Oppland
Gjøvik, 28. og 29. februar 2004
Gruppe Mester (over 1700)
Nr. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Kvalitet | ||||||
1-2 | Nikolas Axel Mellem | 1935 | Våler | +3 | =5 | +4 | +2 | =6 | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 12.50 |
1-2 | Espen Thorstensen | 1895 | Kongsvinger | +6 | +4 | +5 | -1 | +3 | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 11.00 |
3 | Geir Brobakken | 1781 | Hamar | -1 | +6 | +7 | +8 | -2 | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Kjetil J. Bergersen | 1894 | Gjøvik | +7 | -2 | -1 | +W | +9 | 3.0 | 11.5 | ||
5 | Per C. Stenvaag | 1598 | Løten | +8 | =1 | -2 | -7 | +W | 2.5 | 13.0 | ||
6 | Jon Kåre Myrene | 1783 | Elverum | -2 | -3 | +W | +9 | =1 | 2.5 | 12.0 | ||
7 | Vlado Blazic | 1725 | Gjøvik | -4 | +9 | -3 | +5 | =8 | 2.5 | 11.0 | ||
8 | Zlatko Korica | 1812 | Gjøvik | -5 | +W | +9 | -3 | =7 | 2.5 | 9.0 | ||
9 | Sven Sawa | 1581 | Kongsvinger | +W | -7 | -8 | -6 | -4 | 1.0 |
Gruppe 1 (1300 - 1699)
Nr. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Kvalitet | ||||||
1 | Arne Godal | 1590 | Gjøvik | +11 | =02 | +12 | +07 | =03 | 4.0 | |||
2 | Per Øvstehage | 1479 | Lillehammer | +03 | =01 | =10 | +16 | =04 | 3.5 | 13.5 | ||
3 | Josip Komel | 1377 | Elverum | -02 | +20 | +15 | +09 | =01 | 3.5 | 12.5 | ||
4 | Anders G. Hagen | 995 | Våler | =15 | +08 | +17 | =05 | =02 | 3.5 | 12.0 | ||
5 | Tor Sverre Risø | 1452 | Nord-Odal | +22 | =10 | =07 | =04 | +11 | 3.5 | 11.5 | ||
6 | Henning Pettersen | 1592 | Lillehammer | -07 | +19 | =08 | +12 | +10 | 3.5 | 11.0 | ||
7 | Ernst Trolle | 1368 | Gjøvik | +06 | +09 | =05 | -01 | =08 | 3.0 | 14.0 | ||
8 | Jon Arne Grønstad | Elverum | +14 | -04 | =06 | +18 | =07 | 3.0 | 12.5 | |||
9 | Camil Kadribegovic | 1342 | Lillehammer | +13 | -07 | +21 | -03 | +16 | 3.0 | 11.0 | ||
10 | Carl C. Aarnes | 1401 | Gjøvik | +20 | =05 | =02 | =11 | -06 | 2.5 | 13.0 | ||
11 | Bjørn Brenden | 1375 | Elverum | -01 | +13 | +18 | =10 | -05 | 2.5 | 12.5 | ||
12 | Pål Skogli | 1452 | Gjøvik | +19 | =18 | -01 | -06 | +21 | 2.5 | 10.5 | ||
13 | Tore Reppen | 1434 | Kongsvinger | -09 | -11 | +20 | +17 | =15 | 2.5 | 9.5 | ||
14 | Daniel Nyberg | Våler | -08 | -16 | +19 | =15 | +18 | 2.5 | 8.5 | |||
15 | Fredrik Natvik | 1395 | Elverum | =04 | =21 | -03 | =14 | =13 | 2.0 | 12.0 | ||
16 | Reidar Kristiansen | 1370 | Hamar | -18 | +14 | +22 | -02 | -09 | 2.0 | 10.5 | ||
17 | Anders Rønningen | 986 | Våler | =21 | +22 | -04 | -13 | =19 | 2.0 | 9.0 | ||
18 | Jan Børge Solbakken | 1548 | Ottestad | +16 | =12 | -11 | -08 | -14 | 1.5 | 10.5 | 12.5 | |
19 | Ole Bækken | 1355 | Elverum | -12 | -06 | -14 | +22 | =17 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | |
20 | Leif Morten Kofoed | Lillehammer | -10 | -03 | -13 | =21 | +22 | 1.5 | 10.0 | |||
21 | Sveinung Ramsøy | 1402 | Kongsvinger | =17 | =15 | -09 | =20 | -12 | 1.5 | 9.5 | ||
22 | Klaus Smedtorp | 1367 | Kongsvinger | -05 | -17 | -16 | -19 | -20 | 0.0 |
Gruppe 2 (1000 - 1299)
Nr. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Kvalitet | ||||||
1 | Daniel S. Pettersen | 1255 | Lillehammer | =2 | =5 | +6 | +4 | +3 | 4.0 | |||
2 | Harald B. Ødegården | 1125 | Lillehammer | =1 | =3 | =5 | +6 | +7 | 3.5 | |||
3 | Tommy Furuknap | 1200 | Lillehammer | +6 | =2 | =4 | +7 | -1 | 3.0 | 12.5 | ||
4 | Per Skogli | 1278 | Gjøvik | =8 | +7 | =3 | -1 | +5 | 3.0 | 11.0 | ||
5 | Vetle G. Jakobsen | 1214 | Gjøvik | =7 | =1 | =2 | W8 | -4 | 2.5 | |||
6 | Arvid Sterud | 1003 | Løten | -3 | +8 | -1 | -2 | W8 | 2.0 | |||
7 | Synnøve Lind | 1049 | Lillehammer | =5 | -4 | W8 | -3 | -2 | 1.5 | |||
8 | Odd Jonar Lensebakke | 1079 | Nord-Odal | =4 | -6 | w7 | w5 | w6 | 0.5 |
Gruppe 3 (under 1000)
Nr. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Kvalitet | ||||||
1 | Sveinung Lind | 886 | Lillehammer | +5 | +6 | -2 | +3 | +7 | 4.0 | 11.5 | 13.5 | |
2 | Ferid Filipovic | 984 | Elverum | +8 | +4 | +1 | +6 | -3 | 4.0 | 11.5 | 11.5 | |
3 | Magnus Herregården | 898 | Lillehammer | -4 | +8 | +7 | -1 | +2 | 3.0 | |||
4 | Daniel Nilsen | Gjøvik | +3 | -2 | w6 | =5 | +8 | 2.5 | 11.5 | |||
5 | Karl Wernberg | Elverum | -1 | -7 | +8 | =4 | +6 | 2.5 | 10.5 | |||
6 | Harald Helberg | Kongsvinger | +7 | -1 | W4 | -2 | -5 | 2.0 | 13.0 | |||
7 | Svein Erik Holmen | 980 | Elverum | -6 | +5 | -3 | +8 | -1 | 2.0 | 11.5 | ||
8 | Alexander Blazic | Gjøvik | -2 | -3 | -5 | -7 | -4 | 0.0 |