Høstturneringen 2000

Nr.  Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 WO Sum Kv.
1  Sverre A. Haug   0,5 1 1 1 1         1       1      

6,5

23,5
2  Arne Vik 0,5   1 1   0   1     1 1             5,5 24,5
3  Bjørn Bergersen 0 0   1 1 0   1 1               1   5 23,5
4  Carl Christian Aarnes 0 0     1   1   1   1       1       5 23
5  Per Skogli 0   0 0     1   1   1   1           4 23,5
6  Vegard Steen 0 1 0       0,5         0,5     1 1     4 23
7  Ernst Trolle       0 0 0,5   0,5   1     1   1       4 20
8  Odd Ridal   0 0       0,5   1   1 0,5 1           4 19,5
9  Odd Elvesveen     0 0 0     0   1   1 1           3 21
10  Ercef Zeljkovic             0   0   0     0   1 1 1 3 11,5
11  Markus Herberg 0 0   0 0     0   1       1         2 25
12  Magnus Nordling   0       0,5   0,5 0       0       0,5 0,5 2 18,5
13  Espen Kristiansen         0   0 0 0   0 1         1   2 17
14  Kurt Hetland                   1           1     2 3,5
15  Bjarne Gjørvad 0     0   0 0                 1     1 4,5
16  Harald Rudlang           0       0   0,5 0 0 0   0   0,5 13
17  Goran Puretic     0             0   0,5       1     1,5 10,5